非金屬礦物零組件
陶瓷
可加工陶瓷
(可切削陶瓷)的特性
可加工陶瓷又稱微晶玻璃陶瓷,是以合成雲母為主晶相的雲母微晶玻璃,是一種可以機加工的陶瓷材料
,該 材料具備了良好的加工性能、真空性能、電絕緣特性及耐高溫、耐化學腐蝕等優良性能。
可加工陶瓷又稱微晶玻璃陶瓷,是以合成雲母為主晶相的雲母微晶玻璃,是一種可以機加工的陶瓷材料
,該 材料具備了良好的加工性能、真空性能、電絕緣特性及耐高溫、耐化學腐蝕等優良性能。
| 指標 | 標準值 | 說明 |
| 密度 | 2.7克/釐米3 | |
| 顯氣孔率 | 0.10% | |
| 吸水率 | 0.038 | |
| 硬度 | 4 ~ 5 | 莫氏 |
| 顏色 | 潔白 | |
| 熱膨脹係數 | 86 x 10-7/°C | 100°C至600°C 平均值 |
| 熱導率 | 1.68W/mk | 25°C |
| 長期使用溫度 | 800°C | |
| 彎曲強度 | 108Mpa | |
| 壓縮強度 | 488Mpa | |
| 衝擊韌性 | > 2.56KJ/m² | |
| 彈性模量 | 65GPa | |
| 介質耗損 | 1 ~ 4 x 10-3 | 室溫 |
| 介電常數 | 6 ~ 7 | 室溫 |
| 擊穿強度 | > 40KV/mm | 樣品厚度1mm |
| 體積電阻 | 1.08 x 1014Ω.cm | 25°C |
| 1.5 x 1010 | 200°C | |
| 1.1 x 107 | 500°C | |
| 常溫出氣率 | 8.8 x 10-9 m1/s. cm² | 真空老煉8小時 |
| 氦透過速率 | 1 x 10-10m1/s | 經500°C灼燒後,冷卻室溫 |
| 5%HC1 | 0.26mg/cm² | 95°C,24小時 |
| 5%HF | 83mg/cm² | 95°C,24小時 |
| 50%Na2CO3 | 0.012mg/cm² | 95°C,24小時 |
| 5%NaOH | 0.85mg/cm² | 95°C,24小時 |


